Taxis-de-France, le portail Internet des professionnels du taxi

Taxi, inscrivez-vous !

le portail Internet des taxis

Tarifs taxis 2003


Le tarif minimal, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 5.00 euros.

DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
A B C D JOUR NUIT
01 Ain 1.70 0.64 0.96 1.28 1.92 15.90 15.90
02 Aisne 1.70 0.63 0.89 1.26 1.78 17.90
03 Allier 1.80 0.65 0.98 1.30 1.96 14.40 14.40
04 Alpes-de-Haute-Provence 1.40 0.69 1.04 1.38 2.08 15.63 15.63
05 Hautes-Alpes 1.90 0.64 0.90 1.28 1.80 14.80 14.80
06 Alpes-Maritimes 2.30 0.74 0.98 1.48 1.96 21.00 21.00
07 Ardèche 1.50 0.73 1.10 1.46 2.20 13.95 13.95
08 Ardennes 2.10 0.63 0.95 1.26 1.90 12.44 12.44
09 Ariège 2.00 0.61 0.915 1.22 1.83 14.70 14.70
10 Aube 2.35 0.53 0.80 1.06 1.60 17.02 17.02
11 Aude 2.33 0.63 0.94 1.26 1.98 10.60 10.60
12 Aveyron 2.03 0.65 0.91 1.30 1.82 12.00 12.00
13 Bouches-du-Rhône 1.70 0.62 0.82 1.24 1.64 18.80 18.80
14 Calvados 2.20 0.58 0.87 1.16 1.74 15.42 15.42
15 Cantal 1.85 0.65 0.87 1.30 1.74 14.60 14.60
16 Charente 2.20 0.61 0.91 1.22 1.82 12.90 12.90
17 Charente-Maritime 2.00 0.62 0.87 1.24 1.74 14.30 14.30
18 Cher 2.00 0.61 0.88 1.22 1.76 14.77 14.77
19 Corrèze 1.60 0.59 0.89 1.18 1.78 20.40
2A Corse-du-Sud 1.50 0.77 1.16 1.54 2.32 20.40 20.40
2B Haute Corse 1.80 0.76 1.06 1.52 2.12 18.60 18.60
21 Côte d'Or 1.90 0.60 0.90 1.20 1.80 16.96 16.96
22 Côtes-d'Armor 1.80 0.63 0.94 1.26 1.88 15.50 15.50
23 Creuse 1.70 0.63 0.94 1.26 1.88 16.40
24 Dordogne 2.35 0.54 0.81 1.08 1.62 16.10 16.10
25 Doubs 1.90 0.61 0.85 1.22 1.70 15.80 15.80
26 Drôme 1.40 0.71 1.07 1.42 2.14 15.30 15.30
27 Eure 1.80 0.63 0.89 1.26 1.78 16.59
28 Eure-et-Loir 1.80 0.60 0.90 1.20 1.80 17.71 17.71
29 Finistère 1.90 0.58 0.87 1.18 1.74 17.13 17.13
30 Gard 1.80 0.59 0.84 1.18 1.68 17.70 17.70
31 Haute-Garonne 1.70 0.57 0.80 1.14 1.60 20.80 20.80
32 Gers 2.00 0.61 0.90 1.22 1.80 15.00 15.00
33 Gironde 2.00 0.57 0.85 1.14 1.70 21.54 21.54
34 Hérault 1.70 0.62 0.93 1.24 1.86 18.60 18.60
35 Ille-et-Vilaine 1.80 0.60 0.90 1.20 1.80 17.50 17.50
36 Indre 1.70 0.64 0.96 1.28 1.92 15.90 15.90
37 Indre-et-Loire 1.90 0.59 0.88 1.18 1.76 17.50 17.50
38 Isère 1.90 0.64 0.96 1.28 1.92 21.42 21.42
39 Jura 1.70 0.64 0.86 1.28 1.72 15.90
40 Landes 2.00 0.62 0.93 1.24 1.86 14.20 14.20
41 Loir-et-Cher 1.90 0.60 0.90 1.20 1.80 16.66 16.66
42 Loire 2.00 0.60 0.90 1.20 1.80 18.74 18.74
43 Haute Loire 2.00 0.63 0.88 1.26 1.76 13.40 13.40
44 Loire-Atlantique 1.90 0.56 0.84 1.12 1.68 19.40 19.40
45 Loiret 2.00 0.60 0.87 1.20 1.74 15.57 15.57
46 Lot 2.05 0.65 0.97 1.30 1.94 11.70 11.70
47 Lot-et-Garonne 2.00 0.64 0.96 1.28 1.92 12.70 12.70
48 Lozère 1.53 0.76 1.14 1.52 2.28 9.09 9.09
49 Maine-et-Loire 2.00 0.60 0.90 1.20 1.80 16.60 16.60
50 Manche 2.00 0.59 0.88 1.18 1.76 16.30 16.30
51 Marne 1.60 0.66 0.99 1.32 1.98 15.41 15.41
52 Haute-Marne 2.00 0.64 0.89 1.28 1.78 13.35 13.35
53 Mayenne 1.90 0.61 0.92 1.22 1.84 15.90 15.90
54 Meurthe-et-Moselle 2.30 0.58 0.82 1.16 1.64 14.00 14.00
55 Meuse 2.00 0.64 0.96 1.28 1.92 12.50 12.50
56 Morbihan 1.90 0.59 0.89 1.18 1.78 17.00 17.00
57 Moselle 2.30 0.58 0.82 1.16 1.64 14.00 14.00
58 Nièvre 2.00 0.65 0.89 1.30 1.78 12.71 12.71
59 Nord 1.70 0.63 0.89 1.26 1.78 17.90
60 Oise 2.00 0.60 0.84 1.20 1.68 17.00 17.00
61 Orne 1.90 0.61 0.92 1.22 1.84 15.70 15.70
62 Pas-de-Calais 1.70 0.63 0.89 1.26 1.78 17.90
63 Puy-de-Dôme 1.90 0.60 0.90 1.20 1.80 16.56 16.56
64 Pyrénées-Atlantiques 2.00 0.62 0.85 1.24 1.70 14.00 14.00
65 Hautes-Pyrénées 2.00 0.59 0.89 1.18 1.78 16.50 16.50
66 Pyrénées-Orientales 2.30 0.62 0.93 1.24 1.86 12.60 12.60
67 Bas-Rhin 1.67 0.60 0.90 1.20 1.80 19.00 19.00
68 Haut-Rhin 1.60 0.62 0.87 1.24 1.74 18.20 18.20
69 Rhône 1.80 0.56 0.84 1.12 1.68 21.50 21.50
70 Haute-Saône 1.60 0.63 0.89 1.26 1.78 17.50
71 Saône-et-Loire 2.00 0.60 0.84 1.20 1.68 15.50 15.50
72 Sarthe 1.84 0.59 0.88 1.18 1.76 17.60 17.60
73 Savoie 1.80 0.71 1.06 1.42 2.12 14.90 14.90
74 Haute-Savoie 2.50 0.68 0.99 1.36 1.98 12.33 12.33
75 Paris 2.00 0.61 1.03 25.50 25.50
76 Seine-Maritime 1.70 0.63 0.89 1.26 1.78 17.90
77 Seine-et-Marne 2.25 0.57 0.79 1.14 1.58 17.50 17.50
78 Yvelines 1.60 0.58 0.87 1.16 1.74 25.57 25.57
79 Deux-Sèvres 2.10 0.62 0.90 1.24 1.80 13.30 13.30
80 Somme 1.70 0.63 0.89 1.26 1.68 17.90
81 Tarn 2.30 0.60 0.84 1.20 1.68 13.10 13.10
82 Tarn-et-Garonne 2.00 0.63 0.88 1.26 1.76 13.50 13.50
83 Var 2.50 0.68 1.02 1.36 2.04 15.00 15.00
84 Vaucluse 2.00 0.60 0.90 1.20 1.80 16.10 16.10
85 Vendée 1.80 0.59 0.89 1.18 1.78 18.10 18.10
86 Vienne 2.30 0.58 0.84 1.16 1.68 14.10 16.80
87 Haute-Vienne 1.80 0.59 0.89 1.18 1.78 17.90 17.90
88 Vosges 2.30 0.58 0.82 1.16 1.64 14.00 14.00
89 Yonne 2.10 0.61 0.91 1.22 1.82 13.70 13.70
90 Territoire de Belfort 1.70 0.64 0.85 1.28 1.70 15.52 15.52
91 Essonne 2.00 0.57 0.85 1.14 1.70 22.40 22.40
92 Hauts-de-Seine 1.90 0.57 0.84 1.14 1.68 25.00 25.00
93 Seine-Saint-Denis 2.00 0.58 0.80 1.16 1.60 23.10 23.10
94 Val de Marne 1.60 0.63 0.94 1.26 1.88 23.73 23.73
95 Val-d'Oise 2.00 0.54 0.81 1.08 1.62 24.70 24.70
971 Guadeloupe 2.20 0.59 0.88 1.18 1.76 21.21 21.21
972 Martinique 2.65 0.63 0.88 1.26 1.76 25.72 25.72
973 Guyane
974 Réunion 2.59 0.71 1.06 1.42 2.12 12.64 12.64

Retour haut de page