Taxis-de-France, le portail Internet des professionnels du taxi

Taxi, inscrivez-vous !

le portail Internet des taxis

Tarifs taxis 2012


Le tarif minimal, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 6,40 euros.

DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
A B C D JOUR NUIT
01 Ain 2.00 0.82 1.22 1.64 2.44 21.40 21.40
02 Aisne 1.80 0.89 1.16 1.78 2.32 20.30 24.60
03 Allier 1.80 0.90 1.35 1.80 2.70 18.10 18.10
04 Alpes-de-Haute-Provence 1.60 0.91 1.36 1.82 2.73 19.70 19.70
05 Hautes-Alpes 2.27 0.86 1.30 1.73 2.59 17.60 17.60
06 Alpes-Maritimes 3.00 0.90 1.20 1.80 2.40 28.20 28.20
07 Ardèche 1.54 0.89 1.34 1.78 2.67 24.00 24.00
08 Ardennes 2.50 0.80 1.20 1.60 2.40 17.80 17.80
09 Ariège 2.15 0.79 1.185 1.58 2.37 21.55 21.55
10 Aube 2.50 0.78 1.17 1.56 2.34 19.60 19.60
11 Aude 2.00 0.80 1.20 1.60 2.40 23.30 23.30
12 Aveyron 1.80 0.84 1.26 1.68 2.52 22.20 22.20
13 Bouches-du-Rhône 2.00 0.80 1.04 1.60 2.08 24.80 24.80
14 Calvados 2.25 0.78 1.17 1.56 2.34 22.13 22.13
15 Cantal 2.10 0.86 1.08 1.72 2.16 18.90 18.90
16 Charente 2.80 0.79 1.15 1.58 2.30 16.40 16.40
17 Charente-Maritime 2.30 0.82 1.19 1.64 2.38 18.40 18.40
18 Cher 2.00 0.86 1.29 1.72 2.58 18.40 18.40
19 Corrèze 1.90 0.83 1.25 1.66 2.50 22.70 30.10
2A Corse-du-Sud 1.70 0.98 1.47 1.96 2.94 28.30 28.30
2B Haute Corse 2.20 0.97 1.36 1.94 2.72 24.80 24.80
21 Côte d'Or 2.00 0.83 1.24 1.66 2.48 21.44 21.44
22 Côtes-d'Armor 2.00 0.83 1.24 1.66 2.48 20.80 20.80
23 Creuse 1.70 0.86 1.29 1.72 2.58 21.50 27.95
24 Dordogne 2.40 0.80 1.20 1.60 2.40 18.40 18.40
25 Doubs 2.10 0.82 1.16 1.64 2.32 20.60 20.60
26 Drôme 1.80 0.88 1.32 1.76 2.64 21.50 21.50
27 Eure 2.00 0.86 1.15 1.72 2.30 19.97 22.38
28 Eure-et-Loir 2.00 0.80 1.20 1.60 2.40 22.03 22.03
29 Finistère 2.00 0.80 1.20 1.60 2.40 22.70 22.70
30 Gard 2.20 0.80 1.20 1.60 2.40 20.20 20.20
31 Haute-Garonne 1.80 0.76 1.06 1.52 2.13 27.70 27.70
32 Gers 2.05 0.80 1.14 1.60 2.28 22.30 22.30
33 Gironde 2.00 0.77 1.15 1.54 2.30 29.90 29.90
34 Hérault 2.00 0.82 1.23 1.64 2.46 23.40 23.40
35 Ille-et-Vilaine 2.10 0.76 1.12 1.52 2.24 24.60 24.60
36 Indre 1.70 0.91 1.37 1.82 2.74 18.60 18.60
37 Indre-et-Loire 2.00 0.84 1.26 1.68 2.52 20.30 20.30
38 Isère 2.40 0.85 1.275 1.70 2.55 24.99 24.99
39 Jura 2.00 0.82 1.20 1.640 2.40 21.60 24.89
40 Landes 2.00 0.88 1.32 1.76 2.64 17.90 17.90
41 Loir-et-Cher 1.90 0.84 1.26 1.68 2.52 21.80 21.80
42 Loire 2.40 0.79 1.18 1.58 2.36 23.60 23.60
43 Haute Loire 2.00 0.89 1.25 1.78 2.50 16.50 16.50
44 Loire-Atlantique 2.10 0.77 1.16 1.54 2.31 24.02 24.02
45 Loiret 2.30 0.80 1.10 1.60 2.20 19.60 19.60
46 Lot 2.40 0.86 1.29 1.72 2.58 14.60 14.60
47 Lot-et-Garonne 2.20 0.84 1.26 1.68 2.52 18.00 18.00
48 Lozère 1.45 0.98 1.47 1.96 2.94 15.70 15.70
49 Maine-et-Loire 2.30 0.80 1.20 1.60 2.40 20.40 20.40
50 Manche 2.00 0.88 1.27 1.76 2.54 16.90 16.90
51 Marne 1.70 0.88 1.32 1.76 2.64 20.30 20.30
52 Haute-Marne 2.00 0.88 1.32 1.76 2.64 18.40 18.40
53 Mayenne 2.40 0.76 1.14 1.52 2.28 22.20 22.20
54 Meurthe-et-Moselle 2.60 0.79 1.18 1.58 2.36 17.30 17.30
55 Meuse 2.50 0.82 1.23 1.64 2.46 16.00 16.00
56 Morbihan 2.20 0.80 1.20 1.60 2.40 21.60 21.60
57 Moselle 2.50 0.78 1.10 1.56 2.20 19.10 19.10
58 Nièvre 2.00 0.87 1.31 1.74 2.62 18.80 18.80
59 Nord 1.80 0.89 1.16 1.80 2.32 20.30 24.60
60 Oise 2.00 0.83 1.07 1.66 2.14 22.50 25.20
61 Orne 2.05 0.84 1.26 1.68 2.52 19.80 19.80
62 Pas-de-Calais 1.80 0.89 1.16 1.80 2.32 20.30 24.60
63 Puy-de-Dôme  1.90 0.85 1.28 1.70 2.56 20.60 20.60
64 Pyrénées-Atlantiques 2.20 0.83 1.12 1.66 2.24 17.60 17.60
65 Hautes-Pyrénées 2.30 0.79 1.18 1.58 2.37 20.20 20.20
66 Pyrénées-Orientales 2.30 0.83 1.25 1.66 2.49 19.40 19.40
67 Bas-Rhin 1.90 0.77 1.11 1.54 2.22 26.00 26.00
68 Haut-Rhin 2.10 0.79 1.11 1.58 2.22 22.60 22.60
69 Rhône 2.00 0.73 1.10 1.46 2.20 29.10 29.10
70 Haute-Saône 1.70 0.81 1.10 1.62 2.20 25.20 31.80
71 Saône-et-Loire 2.10 0.86 1.29 1.72 2.58 17.40 17.40
72 Sarthe 2.12 0.76 1.14 1.52 2.28 22.73 22.73
73 Savoie 2.40 0.83 1.25 1.66 2.50 23.30 23.30
74 Haute-Savoie 3.00 0.90 1.35 1.80 2.70 17.30 17.30
75 Paris 2.40 0.96 1.21 1.47 Heure A:30.33 B:35.05 C:32.00
76 Seine-Maritime 1.80 0.89 1.16 1.78 2.32 20.30 24.60
77 Seine-et-Marne 2.20 0.75 1.05 1.50 2.10 26.30 26.30
78 Yvelines 2.00 0.75 1.13 1.50 2.26 31.70 31.70
79 Deux-Sèvres 2.10 0.85 1.23 1.70 2.46 17.70 17.70
80 Somme 1.80 0.89 1.16 1.80 2.32 20.30 24.60
81 Tarn 2.50 0.76 1.06 1.52 2.12 21.40 21.40
82 Tarn-et-Garonne 2.60 0.80 1.12 1.60 2.24 16.70 16.70
83 Var 3.20 0.85 1.23 1.70 2.46 19.99 19.99
84 Vaucluse 1.90 0.86 1.25 1.72 2.50 20.40 20.40
85 Vendée 2.20 0.78 1.17 1.56 2.34 22.10 22.10
86 Vienne 2.30 0.85 1.28 1.70 2.56 16.80 16.80
87 Haute-Vienne 2.10 0.80 1.20 1.60 2.40 21.20 21.20
88 Vosges 2.45 0.79 1.11 1.58 2.22 18.50 18.50
89 Yonne 2.20 0.83 1.25 1.66 2.50 18.47 18.47
90 Territoire de Belfort 2.20 0.82 1.12 1.64 2.24 19.10 19.10
91 Essonne 2.20 0.76 1.14 1.52 2.28 29.50 29.50
92 Hauts-de-Seine 2.30 0.73 1.03 1.46 2.06 32.50 32.50
93 Seine-Saint-Denis 2.30 0.74 1.00 1.48 2.00 31.40 31.40
94 Val de Marne 1.75 0.81 1.21 1.62 2.43 32.48 32.48
95 Val-d'Oise 2.60 0.70 1.05 1.40 2.10 29.30 29.30
971 Guadeloupe 2.85 0.67 1.01 1.34 2.02 22.00 22.00
972 Martinique (2011) 2.90 0.86 1.23 1.72 2.46 29.50 29.50
973 Guyane (2011) 2.00 0.82 1.23 1.61 2.40 18.50 18.50
974 Réunion 3.19 0.91 1.365 1.82 2.73 15.50 15.50

Retour haut de page