Taxis-de-France, le portail Internet des professionnels du taxi

Taxi, inscrivez-vous !

le portail Internet des taxis

Tarifs taxis 2013


Le tarif minimal, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 6,60 euros.

DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
A B C D JOUR NUIT
01 Ain 2.10 0.84 1.25 1.68 2.50 21.60 21.60
02 Aisne 1.90 0.91 1.18 1.82 2.36 20.30 25.40
03 Allier 1.80 0.93 1.39 1.86 2.78 18.60 18.60
04 Alpes-de-Haute-Provence 1.65 0.93 1.40 1.86 2.80 20.40 20.40
05 Hautes-Alpes 1.30 0.89 1.33 1.77 2.66 18.00 18.00
06 Alpes-Maritimes 3.00 0.94 1.25 1.88 2.50 28.20 28.20
07 Ardèche 1.60 0.92 1.38 1.84 2.76 24.00 24.00
08 Ardennes 2.50 0.83 1.25 1.66 2.50 18.30 18.30
09 Ariège 2.20 0.81 1.215 1.62 2.423 22.20 22.20
10 Aube 2.60 0.80 1.20 1.60 2.40 19.78 19.78
11 Aude 2.00 0.82 1.23 1.64 2.46 24.50 24.50
12 Aveyron 1.80 0.86 1.29 1.72 2.58 23.30 23.30
13 Bouches-du-Rhône 2.00 0.82 1.06 1.64 2.12 25.80 25.80
14 Calvados 2.30 0.80 1.20 1.60 2.40 22.81 22.81
15 Cantal 2.10 0.88 1.10 1.76 2.20 20.10 20.10
16 Charente 2.88 0.81 1.18 1.62 2.36 16.83 16.83
17 Charente-Maritime 2.40 0.83 1.20 1.66 2.40 19.30 19.30
18 Cher 2.00 0.89 1.33 1.78 2.67 18.90 18.90
19 Corrèze 1.90 0.86 1.29 1.72 2.58 23.20 30.86
2A Corse-du-Sud 1.70 1.00 1.50 2.00 3.00 29.90 29.90
2B Haute Corse 2.20 0.99 1.39 1.98 2.78 26.70 26.70
21 Côte d'Or 2.00 0.86 1.29 1.72 2.58 21.93 21.93
22 Côtes-d'Armor 2.00 0.85 1.27 1.70 2.54 21.97 21.97
23 Creuse 1.70 0.89 1.34 1.78 2.68 22.00 28.60
24 Dordogne 2.40 0.84 1.26 1.68 2.52 18.30 18.30
25 Doubs 2.10 0.83 1.20 1.66 2.40 22.50 22.50
26 Drôme 1.98 0.89 1.33 1.78 2.66 21.60 21.60
27 Eure 2.00 0.88 1.17 1.76 2.34 21.17 24.17
28 Eure-et-Loir 2.00 0.83 1.24 1.66 2.48 23.50 23.50
29 Finistère 2.05 0.82 1.23 1.64 2.46 23.40 23.40
30 Gard 2.20 0.82 1.23 1.64 2.46 21.40 21.40
31 Haute-Garonne 1.80 0.78 1.09 1.56 2.18 28.90 28.90
32 Gers 2.10 0.83 1.14 1.66 2.28 22.30 22.30
33 Gironde 2.00 0.80 1.20 1.60 2.40 30.50 30.50
34 Hérault 2.00 0.85 1.28 1.70 2.55 23.90 23.90
35 Ille-et-Vilaine 2.20 0.78 1.17 1.56 2.34 24.80 24.80
36 Indre 1.70 0.94 1.41 1.88 2.82 19.10 19.10
37 Indre-et-Loire 2.00 0.87 1.31 1.74 2.62 20.80 20.80
38 Isère 2.40 0.88 1.32 1.76 2.64 25.71 25.71
39 Jura 2.10 0.83 1.23 1.66 2.46 22.50 25.00
40 Landes 2.00 0.90 1.35 1.80 2.70 19.10 19.10
41 Loir-et-Cher 1.90 0.87 1.30 1.74 2.61 22.30 22.30
42 Loire 2.40 0.82 1.23 1.64 2.46 24.20 24.20
43 Haute Loire 2.00 0.91 1.28 1.82 2.56 17.70 17.70
44 Loire-Atlantique 2.20 0.79 1.19 1.58 2.37 24.19 24.19
45 Loiret 2.30 0.81 1.10 1.62 2.20 21.50 21.50
46 Lot 2.50 0.88 1.31 1.76 2.62 14.75 14.75
47 Lot-et-Garonne 2.30 0.86 1.29 1.72 2.58 18.20 18.20
48 Lozère 1.45 1.00 1.50 2.00 3.00 16.90 16.90
49 Maine-et-Loire 2.40 0.82 1.23 1.64 2.46 20.60 20.60
50 Manche 2.00 0.92 1.38 1.84 2.76 16.90 16.90
51 Marne 1.80 0.90 1.35 1.80 2.70 20.50 20.50
52 Haute-Marne 2.00 0.91 1.37 1.82 2.74 18.90 18.90
53 Mayenne 2.40 0.79 1.18 1.58 2.37 22.70 22.70
54 Meurthe-et-Moselle 2.70 0.81 1.18 1.62 2.36 17.50 17.50
55 Meuse 2.50 0.85 1.28 1.70 2.55 16.50 16.50
56 Morbihan 2.20 0.82 1.23 1.64 2.46 22.80 22.80
57 Moselle 2.60 0.80 1.14 1.60 2.28 19.20 19.20
58 Nièvre 2.00 0.90 1.35 1.80 2.70 19.30 19.30
59 Nord 1.90 0.91 1.18 1.82 2.36 20.50 25.40
60 Oise 2.00 0.86 1.11 1.72 2.22 23.00 25.50
61 Orne 2.10 0.85 1.28 1.70 2.56 21.00 21.00
62 Pas-de-Calais 1.90 0.91 1.18 1.82 2.36 20.50 25.40
63 Puy-de-Dôme 1.90 0.87 1.31 1.74 2.62 21.80 21.80
64 Pyrénées-Atlantiques 2.20 0.86 1.16 1.72 2.32 18.00 18.00
65 Hautes-Pyrénées 2.30 0.82 1.23 1.64 2.46 20.20 20.20
66 Pyrénées-Orientales 2.30 0.86 1.29 1.72 2.58 19.90 19.90
67 Bas-Rhin 1.90 0.80 1.14 1.60 2.28 26.50 26.50
68 Haut-Rhin 2.20 0.79 1.11 1.58 2.22 24.20 24.20
69 Rhône 2.00 0.74 1.11 1.48 2.22 31.04 31.04
70 Haute-Saône 1.80 0.83 1.15 1.66 2.30 25.40 32.50
71 Saône-et-Loire 2.10 0.89 1.33 1.78 2.66 17.90 17.90
72 Sarthe 2.15 0.79 1.19 1.58 2.38 22.86 22.86
73 Savoie 2.40 0.84 1.26 1.68 2.52 25.40 25.40
74 Haute-Savoie 3.15 0.92 1.38 1.84 2.76 17.30 17.30
75 Paris 2.50 1.00 1.24 1.50 Heure A:31.04 B:36.00 C:32.20
76 Seine-Maritime 1.90 0.91 1.18 1.82 2.36 20.50 25.40
77 Seine-et-Marne 2.20 0.78 1.10 1.56 2.20 26.82 26.82
78 Yvelines 2.10 0.76 1.14 1.52 2.28 32.70 32.70
79 Deux-Sèvres 2.20 0.87 1.26 1.74 2.52 17.90 17.90
80 Somme 1.90 0.91 1.18 1.82 2.36 20.50 25.40
81 Tarn 2.60 0.76 1.06 1.52 2.12 23.00 23.00
82 Tarn-et-Garonne 1.70 0.82 1.15 1.64 2.30 16.80 16.80
83 Var 3.30 0.87 1.23 1.74 2.46 20.40 20.40
84 Vaucluse 1.90 0.89 1.34 1.78 2.68 20.90 20.90
85 Vendée 2.30 0.80 1.20 1.60 2.40 22.20 22.20
86 Vienne 2.30 0.87 1.30 1.74 2.60 17.90 17.90
87 Haute-Vienne 2.10 0.82 1.23 1.64 2.46 22.30 22.30
88 Vosges 2.46 0.82 1.15 1.64 2.30 18.90 18.90
89 Yonne 2.20 0.86 1.29 1.72 2.58 18.90 18.90
90 Territoire de Belfort 2.20 0.83 1.15 1.66 2.30 21.00 24.00
91 Essonne 2.20 0.78 1.17 1.56 2.34 30.80 30.80
92 Hauts-de-Seine 2.30 0.76 1.03 1.52 2.06 32.70 32.70
93 Seine-Saint-Denis 2.35 0.77 1.15 1.54 2.30 31.60 31.60
94 Val de Marne 1.80 0.83 1.24 1.66 2.49 33.35 33.35
95 Val-d'Oise 2.70 0.72 1.08 1.44 2.16 29.60 29.60
971 Guadeloupe 2.90 0.72 1.08 1.44 2.16 22.00 22.00
972 Martinique 3.26 0.88 1.25 1.76 2.50 32.30 32.30
973 Guyane 2.00 0.86 1.29 1.72 2.58 21.80 21.80
974 Réunion 3.27 0.93 1.395 1.86 2.79 15.90 15.90

Retour haut de page