Taxis-de-France, le portail Internet des professionnels du taxi

Taxi, inscrivez-vous !

le portail Internet des taxis

Tarifs taxis 2023


Le tarif minimal, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 7,30 euros.
Les tarifs préfectoraux sont accessibles en cliquant sur le nom du département

DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
A B C D JOUR NUIT
01 Ain 2,20 1,06 1,59 2,12 3,18 28,60 28,60
02 Aisne 2,12 1,13 1,38 2,26 2,76 23,30 27,08
03 Allier 2,17 1,13 1,69 2,26 3,39 23,25 23,25
04 Alpes-de-Haute-Provence 2,35 1,08 1,62 2,16 3,24 25,40 25,40
05 Hautes-Alpes 2.60 1.10 1.63 2.20 3.27 20.23 20.23
06 Alpes-Maritimes 4,00 1,21 1,55 2,42 3,10 30,45 30,45
07 Ardèche 2.00 1.13 1.70 2.26 3.39 27.88 27.88
08 Ardennes 2.70 1.09 1.64 2.18 3.27 20.97 20.97
09 Ariège 2.36 1.06 1.59 2.12 3.18 25.96 25.96
10 Aube 2,80 1,05 1,57 2,10 3,15 23,60 23,60
11 Aude 2.55 1.07 1.61 2.14 3.21 25.50 25.50
12 Aveyron 2,02 1,08 1,62 2,16 3,24 28,02 28,02
13 Bouches-du-Rhône 2.20 1.03 1.33 2.06 2.66 32.60 32.60
14 Calvados 2,90 0,96 1,44 1,92 2,88 27,74 27,74
15 Cantal 2,43 1,05 1,32 2,10 2,64 25,17 25,17
16 Charente 3,06 1,05 1,48 2,10 2,96 20,50 20,50
17 Charente-Maritime 2.50 1.05 1.52 2.10 3.04 25.75 29.97
18 Cher 2,10 1,17 1,76 2,34 3,52 21,67 21,67
19 Corrèze 2.50 1.10 1.62 2.20 3.24 26.32 35.80
21 Côte-d'Or 2.50 1.07 1.60 2.14 3.20 26.60 26.60
22 Côtes-d'Armor 2.20 1.08 1.62 2.16 3.24 26.08 26.08
23 Creuse 1.82 1.12 1.68 2.24 3.36 27.34 35.46
24 Dordogne 2.90 1.05 1.58 2.10 3.16 20.70 20.70
25 Doubs 2,30 1,02 1,35 2,04 2,70 26,00 26,00
26 Drôme 2.30 1.08 1.62 2.16 3.24 27.34 27.34
27 Eure 2,05 1,13 1,45 2,26 2,90 25,64 31,65
28 Eure-et-Loir 2.20 1.10 1.65 2.20 3.30 26.00 26.00
29 Finistère 2,70 0.98 1.47 1.96 2.94 27.60 27.60
2A Corse-du-Sud 1.96 1.21 1.82 2.42 3.63 37.50 37.50
2B Haute-Corse 2.80 1.21 1.69 2.42 3.38 32.50 32.50
30 Gard 2,80 1,00 1,46 2,00 2,92 28,20 28,20
31 Haute-Garonne 2,45 1,02 1,43 2,04 2,86 33,70 33,70
32 Gers 2.38 1.10 1.21 2.20 2.42 24,00 24,00
33 Gironde 2.60 0.99 1.48 1.98 2.97 38.90 38.90
34 Hérault 3.10 1.00 1.44 2.00 2.88 30.00 30.00
35 Ille-et-Vilaine 2,90 1,00 1,50 2,00 3,00 27,90 27,90
36 Indre 2.10 1.16 1.74 2.32 3.48 22.92 22.92
37 Indre-et-Loire 2,20 1,10 1,65 2,20 3,30 26,10 26,10
38 Isère 2.80 1.14 1.71 2.28 3.42 31.30 31.20
39 Jura 2.60 1.02 1.50 2.04 3.00 26.50 28.50
40 Landes 2.40 1.08 1.62 2.16 3.24 25.44 25.44
41 Loir-et-Cher 2,20 1.05 1.57 2.10 3.15 30.65 30.65
42 Loire 2.90 1.02 1.53 2.04 3.06 26.50 26.50
43 Haute-Loire 2.16 1.15 1.73 2.30 3.45 21.96 21.96
44 Loire-Atlantique 2.50 1,05 1,45 2,10 2,90 28,35 28,35
45 Loiret 2.70 1.00 1.50 2.00 3.00 26.20 31.46
46 Lot 3.05 1.07 1.61 2.14 3.21 18.13 18.13
47 Lot-et-Garonne 2.50 1.05 1.57 2.10 3.14 26.55 26.55
48 Lozère 1.82 1.19 1.78 2.38 3.56 20.80 20.80
49 Maine-et-Loire 3.00 1.04 1.56 2.08 3.12 27.90 24.90
50 Manche 2.00 1.10 1.65 2.20 3.30 26.60 26.60
51 Marne 2,60 1,09 1,55 2,18 3,10 24,90 31,80
52 Haute-Marne 1.80 1.20 1.80 2.40 3.60 26.40 38.50
53 Mayenne 2.80 1.04 1.56 2.08 3.12 27.07 27.07
54 Meurthe-et-Moselle 3.10 1.01 1.32 2.02 2.64 24.80 24.80
55 Meuse 3.00 1.04 1.56 2.08 3.12 20.00 20.00
56 Morbihan 2.80 0.94 1.41 1.88 2.82 29.00 29.00
57 Moselle 3.20 1.06 1.45 2.12 2.90 20.02 20.02
58 Nièvre 2.10 1.18 1.77 2.36 3.54 22.00 22.00
59 Nord 2.50 1.14 1.45 2.28 2.90 23.70 31.20
60 Oise 2,10 1.11 1.40 2.22 2.80 27.86 30.44
61 Orne 2,00 1,11 1,67 2,22 3,34 25,90 25,90
62 Pas-de-Calais 2.50 1.14 1.45 2.28 2.90 23.70 31.20
63 Puy-de-Dôme 2.50 1.07 1.61 2.14 3.22 27.60 27.60
64 Pyrénées-Atlantique 2,60 1,09 1,40 2,18 2,80 23,10 23,10
65 Hautes-Pyrénées 3.30 0.95 1.43 1.90 2.85 23.66 23.66
66 Pyrénées-Orientales 2.79 1.10 1.65 2.20 3.30 22,80 25,00
67 Bas-Rhin 3.00 0.93 1.32 1.86 2.64 33.30 33.30
68 Haut-Rhin 2.70 0.98 1.37 1.96 2.74 31.70 31.70
69 Rhône 2.50 0.98 1.47 1.96 2.94 37.40 37.40
70 Haute-Saône 2.40 1.02 1.35 2.04 2.70 26.90 33.10
71 Saône-et-Loire 2.50 1.10 1.65 2.20 3.30 20.00 20.00
72 Sarthe 2,70 1,00 1,50 2,00 3,00 28,00 28,00
73 Savoie 2.90 1.08 1.62 2.16 3.24 31.00 31.00
74 Haute-Savoie 3.35 1.12 1.68 2.24 3.36 27.60 27.60
75 Paris 2,60 1,14 1,53 1,70 Heure A: 36,02 B: 49,10 C: 38,30
76 Seine-Maritime 2,16 1,12 1,44 2,24 2,88 24,25 30,83
77 Seine-et-Marne 3,05 0,91 1,24 1,82 2,50 34,30 34,30
78 Yvelines 2.74 0.92 1.38 1.84 2.76 38.49 38.49
79 Deux-Sèvres 2,70 1.02 1.47 2.04 2.94 27.30 27.30
80 Somme 2.41 1.07 1.39 2.14 2.78 27.50 33.10
81 Tarn 2,75 1,01 1,52 2,02 3,04 26,32 26,32
82 Tarn-et-Garonne 2.85 1.00 1.50 2.00 3.00 23.88 23.88
83 Var 3.70 1.09 1.42 2.18 2.84 27.10 27.10
84 Vaucluse 2.40 1.12 1.57 2.24 3.14 25.60 25.60
85 Vendée 2,80 1,02 1,53 2,04 3,06 26,10 26,10
86 Vienne 2.60 1.04 1.50 2.08 3.00 25.30 33.40
87 Haute-Vienne 2.60 1.02 1.53 2.04 3.06 25.90 33.40
88 Vosges 2,70 1,10 1,65 2,20 3,30 21,20 21,20
89 Yonne 2.55 1.08 1.60 2.16 3.20 22.00 22.00
90 Territoire-de-Belfort 2.40 1.02 1.35 2.04 2.70 26.90 27.60
91 Essonne 2.40 0.94 1.41 1.88 2.82 38.40 38.40
92 Hauts-de-Seine 2.70 0.88 1.08 1.76 2.16 38.90 38.90
93 Seine-Saint-Denis 2.90 0.88 1.20 1.76 2.40 37.80 37.80
94 Val-de-Marne 2.60 0.90 1.26 1.80 2.52 38.84 38.84
95 Val-d'Oise 3.50 0.94 1.41 1.88 2.82 32.80 32.80
971 Guadeloupe 3.70 0.92 1.38 1.84 2.76 23.80 23.80
972 Martinique 3.81 1.10 1.51 2.20 3.02 37.63 37.63
973 Guyane 2.30 1.05 1.51 2.10 3.02 23.80 23.80
974 Réunion 3.74 1.19 1.79 2.38 3.57 18.40 18.40
98 Nouvelle-Calédonie (2022) 320 F 117 F 155 F 179 F 2575 F 2575 F

Retour haut de page