Taxis-de-France, le portail Internet des professionnels du taxi

Taxi, inscrivez-vous !

le portail Internet des taxis

Tarifs taxis 2024


Le tarif minimal, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 8 euros.
Les tarifs préfectoraux sont accessibles en cliquant sur le nom du département

DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
A B C D JOUR NUIT
01 Ain 2,20 1.13 1.69 2.26 3.38 30.40 30.40
02 Aisne 2.15 1.20 1.46 2.40 2.92 24.00 28.30
03 Allier 2.29 1.19 1.78 2.38 3.56 24.54 24.54
04 Alpes-de-Haute-Provence 2.45 1.14 1.71 2.22 3.33 26.80 26.80
05 Hautes-Alpes 2.65 1.18 1.75 2.36 3.51 20.78 20.78
06 Alpes-Maritimes 4.00 1.27 1.65 2.54 3.30 34.55 34.55
07 Ardèche 2.10 1.17 1.76 2.34 3.51 30.94 30.94
08 Ardennes 2.80 1.17 1.76 2.34 3.51 21.08 21.08
09 Ariège 2.37 1.15 1.725 2.30 3.45 26.25 26.25
10 Aube 2.80 1.13 1.70 2.26 3.40 24.70 24.70
11 Aude 3.00 1.08 1.62 2.16 3.24 27.09 27.09
12 Aveyron 2.10 1.16 1.74 2.32 3.48 28.30 28.30
13 Bouches-du-Rhône 2.25 1.10 1.42 2.20 2.84 34.04 34.04
14 Calvados 3.20 1.00 1.50 2.00 3.00 28.63 28.63
15 Cantal 2.44 1.13 1.42 2.26 2.84 26.11 26.11
16 Charente 3.14 1.12 1.58 2.24 3.16 21.50 21.50
17 Charente-Maritime 2.60 1.10 1.59 2.20 3.18 27.90 32.70
18 Cher (2023) 2,10 1,17 1,76 2,34 3,52 21,67 21,67
19 Corrèze 2.60 1.16 1.72 2.32 3.44 28.00 37.00
21 Côte-d'Or 2.70 1.12 1.68 2.24 3.36 27.89 27.89
22 Côtes-d'Armor 2.30 1.13 1.70 2.26 3.40 28.25 28.25
23 Creuse 1.90 1.18 1.77 2.36 3.54 29.03 37.60
24 Dordogne 3.00 1.11 1.67 2.22 3.34 22.00 22.00
25 Doubs 2.50 1.08 1.42 2.16 2.84 26.30 26.30
26 Drôme 2.30 1.16 1.74 2.32 3.48 28.50 28.50
27 Eure (2023) 2,05 1,13 1,45 2,26 2,90 25,64 31,65
28 Eure-et-Loir 2.21 1.19 1.79 2.38 3.57 26.35 26.35
29 Finistère 2.80 1.03 1.54 2.06 3.08 29.75 29.75
2A Corse-du-Sud 2.00 1.27 1.91 2.54 3.82 40.55 40.55
2B Haute-Corse 2.90 1.27 1.77 2.54 3.54 35.14 35.14
30 Gard 2,80 1.08 1.56 2.16 3.12 29.40 29.40
31 Haute-Garonne 2.50 1.10 1.54 2.20 3.08 34.60 34.60
32 Gers 2.42 1.19 1.30 2.38 2.60 24,00 24,00
33 Gironde 2.76 1.04 1.56 2.08 3.12 41.00 41.00
34 Hérault 3.16 1.07 1.46 2.14 2.92 31.50 36.50
35 Ille-et-Vilaine 3.00 1.04 1.56 2.08 3.12 31.00 31.00
36 Indre 2.10 1.25 1.88 2.50 3.76 23.37 23.37
37 Indre-et-Loire 2.25 1.18 1.77 2.36 3.54 26.75 26.75
38 Isère 2.90 1.22 1.83 2.44 3.66 32.20 32.20
39 Jura 2.60 1.11 1.62 2.22 3.24 26.89 28.71
40 Landes 2.50 1.13 1.63 2.26 3.26 27.67 27.67
41 Loir-et-Cher 2,20 1.13 1.70 2.26 3.40 31.85 31.85
42 Loire 3.00 1.08 1.62 2.16 3.24 27.60 27.60
43 Haute-Loire 2.16 1.24 1.86 2.48 3.72 21.99 21.99
44 Loire-Atlantique 2.60 1.08 1.48 2.16 2.96 32.10 32.10
45 Loiret 2.90 1.00 1.50 2.00 3.00 30.85 38.28
46 Lot 3.21 1.13 1.70 2.26 3.40 19.11 19.11
47 Lot-et-Garonne 2.50 1.11 1.66 2.22 3.33 29.05 29.05
48 Lozère 1.91 1.25 1.88 2.50 3.75 22.30 22.30
49 Maine-et-Loire 3.10 1.08 1.62 2.16 3.24 27.95 27.95
50 Manche (2023) 2.00 1.10 1.65 2.20 3.30 26.60 26.60
51 Marne 3.00 1.12 1.61 2.24 3.22 25.67 32.58
52 Haute-Marne 2.00 1.26 1.89 2.52 3.78 27.10 40.00
53 Mayenne 3.00 1.06 1.59 2.12 3.18 30.57 30.57
54 Meurthe-et-Moselle 3.10 1.09 1.39 2.18 2.78 26.00 26.00
55 Meuse 3.00 1.12 1.68 2.24 3.36 20.50 20.50
56 Morbihan 3.00 1.00 1.50 2.00 3.00 29.40 29.40
57 Moselle 3.30 1.14 1.53 2.28 3.06 20.12 20.12
58 Nièvre 2.10 1.27 1.91 2.54 3.82 22.40 22.40
59 Nord 2.60 1.20 1.53 2.40 3.06 25.40 33.10
60 Oise 2.10 1.20 1.51 2.40 3.02 28.39 30.80
61 Orne 2.00 1.17 1.76 2.34 3.52 28.32 28.32
62 Pas-de-Calais 2.60 1.20 1.53 2.40 3.06 25.40 33.10
63 Puy-de-Dôme 2.70 1.08 1.62 2.16 3.24 31.79 31.79
64 Pyrénées-Atlantique 2.60 1.14 1.46 2.28 2.92 26.37 26.37
65 Hautes-Pyrénées 3.50 1.01 1.52 2.02 3.03 24.11 24.11
66 Pyrénées-Orientales 2.90 1.18 1.77 2.36 3.54 22.99 25.00
67 Bas-Rhin 3.00 0.97 1.38 1.94 2.76 37.40 37.40
68 Haut-Rhin 2.80 1.05 1.47 2.10 2.94 32.60 32.60
69 Rhône 3.00 0.98 1.47 1.96 2.94 39.47 39.47
70 Haute-Saône 2.50 1.08 1.42 2.16 2.84 28.30 33.10
71 Saône-et-Loire 3.00 1.10 1.65 2.20 3.30 21.00 21.00
72 Sarthe 2.86 1.06 1.59 2.12 3.18 29.00 29.00
73 Savoie 3.00 1.15 1.73 2.30 3.45 32.40 32.40
74 Haute-Savoie 3.40 1.22 1.83 2.44 3.66 27.60 27.60
75 Paris 3.00 1.22 1.61 1.74 Heure A: 37.90 B: 50.52 C: 42.10
76 Seine-Maritime 2.20 1.18 1.50 2.36 3.00 24,25 30,83
77 Seine-et-Marne 3.20 0.95 1.30 1.91 2.63 36.15 36.15
78 Yvelines 2.89 0.97 1.46 1.94 2.91 40.52 40.52
79 Deux-Sèvres 2,70 1.08 1.56 2.16 3.12 29.90 29.90
80 Somme 2.53 1.15 1.49 2.30 2.98 27.50 33.10
81 Tarn 2.85 1.07 1.60 2.14 3.21 27.84 27.84
82 Tarn-et-Garonne (2023) 2.85 1.00 1.50 2.00 3.00 23.88 23.88
83 Var 3.80 1.16 1.49 2.32 2.98 28.78 28.78
84 Vaucluse 2.40 1.20 1.68 2.40 3.36 26.90 26.90
85 Vendée 2.90 1.06 1.59 2.12 3.18 29.00 29.00
86 Vienne 2.70 1.11 1.60 2.22 3.20 26.10 34.20
87 Haute-Vienne 2.60 1.10 1.65 2.20 3.30 26.95 34.00
88 Vosges 3.00 1.10 1.65 2.20 3.30 24.90 24.90
89 Yonne 2.55 1.11 1.67 2.22 3.34 26.54 26.54
90 Territoire-de-Belfort 2.50 1.08 1.42 2.16 2.84 28.30 28.30
91 Essonne 2.60 0.97 1.45 1.94 2.90 41.00 41.00
92 Hauts-de-Seine 3.00 0.90 1.08 1.80 2.16 41.00 41.00
93 Seine-Saint-Denis 3.00 0.89 1.21 1.78 2.42 38.80 38.80
94 Val-de-Marne 2.80 0.95 1.26 1.90 2.52 40.20 40.20
95 Val-d'Oise 3.70 0.98 1.47 1.96 2.94 35.20 35.20
971 Guadeloupe (2023) 3.70 0.92 1.38 1.84 2.76 23.80 23.80
972 Martinique 3.87 1.20 1.63 2.40 3.26 38.27 38.27
973 Guyane 2.45 1.10 1.56 2.20 3.12 25.30 25.30
974 Réunion 3.80 1.22 1.83 2.44 3.66 23.20 23.20
98 Nouvelle-Calédonie (2022) 320 F 117 F 155 F 179 F 2575 F 2575 F

Retour haut de page