le portail Internet des taxis
TAXI > Ile-de-France > Paris > Paris > TAXI ALBERT
Mobile : 06 11 46 58 48
Nos spécificités taxi :
Langues parlées :
Informations complémentaires sur nos services taxi :
TARIFS PRÉFECTORAUX 2025 DES TAXIS DE LA VILLE DE : PARIS (75000) | ||||
---|---|---|---|---|
Minimum de perception | 8.00 | |||
Tarif A | Tarif B | Tarif C | ||
Prise en Charge | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
Tarif Horaire | 38.85 | 51.79 | 42.52 | |
Tarif kilométrique | 1.25 | 1.64 | 1.74 | |
APPLICATION DES TARIFS | Dans Paris + périphérique |
Dans la zone unique de prise en charge des taxis parisiens | Au delà de la ZUPC sauf Villepinte Roissy et Orly | |
Du lundi au samedi |
De 0 h à 7 h | B | C | C |
De 7 h à 10 h | B | B | C | |
De 10h à 17 h | A | B | C | |
De 17 h à 19 h | B | B | C | |
De 19 h à 24 h | B | C | C | |
Le dimanche | De 0 h à 7 h | C | C | C |
De 7 h à 24 h | B | C | C | |
Les jours fériés | De 0 h à 24 h | B | C | C |
Suppléments | ||||
Adulte supplémentaire à partir de la 5ème personne | 5.50 | |||
Réservation immédiate | 4.00 | |||
Réservation à l'avance | 7.00 | |||
Forfaits aéroports au départ ou à destination de Paris | ||||
Paris-Charles-de-Gaulle - Paris Rive droite | 56.00 | |||
Paris-Charles-de-Gaulle - Paris Rive gauche | 65.00 | |||
Paris-Orly - Paris rive droite | 45.00 | |||
Paris-Orly - Paris rive gauche | 36.00 |
Communes de proximité immédiate sur lesquelles l'entreprise exerce également sur réservation son activité de taxi :
Taxi conventionné sanitaire navette shuttle cab sanitaire réservation transport tourisme express consultation taxi aéroport hôpital gare scolaire colis taxi réseau cabs médical consultation annuaire dialyse taxi médecin travel chimiothérapie noces séminaires taxis vsl congrès
Copyright © Taxis-de-France.com ® 2000/2025 - Mentions légales - Gestion des cookies - Contactez-nous - Annonceurs - Connexion utilisateur - Version mobile