Taxis-de-France, le portail Internet des professionnels du taxi

Taxi, inscrivez-vous !

le portail Internet des taxis

Tarifs taxis 2014


Le tarif minimal, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 6,86 euros.

DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
A B C D JOUR NUIT
01 Aisn 2.10 0.87 1.29 1.74 2.58 23.50 23.50
02 Aisne 1.90 0.95 1.18 1.90 2.36 20.70 25.40
03 Allier 1.80 0.97 1.45 1.94 2.91 19.80 19.80
04 Alpes-de-Haute-Provence 1.70 0.98 1.47 1.96 2.94 20.40 20.40
05 Hautes-Alpes 2.33 0.93 1.38 1.84 2.76 19.00 19.00
06 Alpes-Maritimes 3.00 1.04 1.30 2.08 2.60 26.00 26.00
07 Ardèche 1.60 0.97 1.45 1.94 2.91 24.60 24.60
08 Ardennes 2.50 0.88 1.32 1.76 2.64 18.80 18.80
09 Ariège 2.30 0.83 1.246 1.66 2.49 23.74 23.74
10 Aube 2.70 0.83 1.24 1.66 2.48 20.65 20.65
11 Aude 2.20 0.85 1.28 1.70 2.55 24.50 24.50
12 Aveyron 1.80 0.90 1.35 1.80 2.70 24.50 24.50
13 Bouches-du-Rhône 2.00 0.85 1.10 1.70 2.20 27.60 27.60
14 Calvados 2.40 0.83 1.24 1.66 2.48 23.68 23.68
15 Cantal 2.10 0.92 1.14 1.84 2.28 21.30 21.30
16 Charente 2.99 0.84 1.22 1.68 2.45 17.48 17.48
17 Charente-Maritime 2.50 0.85 1.21 1.70 2.42 20.50 20.50
18 Cher 2.00 0.94 1.40 1.88 2.80 19.30 19.30
19 Corrèze 2.00 0.90 1.35 1.80 2.70 23.40 31.12
2A Corse-du-Sud 1.85 1.04 1.56 2.08 3.12 30.15 30.15
2B Haute Corse 2.30 1.03 1.45 2.06 2.90 27.80 27.80
21 Côte d'Or 2.00 0.91 1.36 1.82 2.72 22.41 22.41
22 Côtes-d'Armor 2.10 0.89 1.33 1.78 2.66 22.13 22.13
23 Creuse 1.73 0.84 1.41 1.88 2.82 22.20 28.86
24 Dordogne 2.40 0.88 1.32 1.76 2.64 19.40 19.40
25 Doubs 2.20 0.86 1.25 1.72 2.50 23.40 23.40
26 Drôme 2.10 0.91 1.37 1.82 2.74 23.00 23.00
27 Eure 2.00 0.90 1.19 1.80 2.38 23.78 27.69
28 Eure-et-Loir 2.00 0.88 1.32 1.76 2.64 24.00 24.00
29 Finistère 2.10 0.85 1.28 1.70 2.56 24.60 24.60
30 Gard 2.20 0.85 1.28 1.70 2.56 23.20 23.20
31 Haute-Garonne 1.90 0.80 1.12 1.60 2.24 30.50 30.50
32 Gers 2.10 0.89 1.15 1.78 2.30 22.30 22.30
33 Gironde 2.00 0.83 1.25 1.66 2.50 32.60 32.60
34 Hérault 2.00 0.90 1.35 1.80 2.70 24.40 24.40
35 Ille-et-Vilaine 2.40 0.80 1.20 1.60 2.40 25.40 25.40
36 Indre 1.70 0.99 1.49 1.98 2.98 19.60 19.60
37 Indre-et-Loire 2.00 0.91 1.37 1.82 2.74 21.96 21.96
38 Isère 2.50 0.92 1.38 1.84 2.76 26.25 26.25
39 Jura 2.20 0.86 1.28 1.72 2.56 23.40 23.40
40 Landes 2.00 0.94 1.41 1.88 2.82 20.30 20.30
41 Loir-et-Cher 2.00 0.90 1.35 1.80 2.70 23.20 23.20
42 Loire 2.50 0.86 1.29 1.72 2.58 24.50 24.50
43 Haute Loire 2.00 0.96 1.35 1.92 2.70 18.20 18.20
44 Loire-Atlantique 2.20 0.83 1.25 1.66 2.49 25.34 25.34
45 Loiret 2.30 0.85 1.19 1.70 2.38 22.60 22.60
46 Lot 2.63 0.91 1.37 1.82 2.74 15.30 15.30
47 Lot-et-Garonne 2.40 0.88 1.32 1.76 2.64 19.80 19.80
48 Lozère 0.50 1.04 1.56 2.08 3.12 27.60 27.60
49 Maine-et-Loire 2.50 0.84 1.26 1.68 2.52 22.20 22.20
50 Manche 2.00 0.98 1.47 1.96 2.94 16.90 16.90
51 Marne 1.80 0.95 1.43 1.90 2.86 21.00 21.00
52 Haute-Marne 1.80 0.95 1.43 1.90 2.86 21.00 21.00
53 Mayenne 2.50 0.83 1.24 1.66 2.49 23.90 23.90
54 Meurthe-et-Moselle 2.80 0.85 1.18 1.70 2.36 17.50 17.50
55 Meuse 2.60 0.88 1.32 1.76 2.64 17.15 17.15
56 Morbihan 2.20 0.85 1.28 1.70 2.55 24.70 24.70
57 Moselle 2.70 0.84 1.19 1.68 2.38 19.30 19.30
58 Nièvre 2.00 0.95 1.43 1.90 2.86 19.80 19.80
59 Nord 2.00 0.95 1.22 1.90 2.44 20.70 26.60
60 Oise 2.00 0.91 1.17 1.82 2.34 23.50 26.10
61 Orne 2.00 0.88 1.32 1.76 2.64 23.80 23.80
62 Pas-de-Calais 2.00 0.95 1.22 1.90 2.44 20.70 26.60
63 Puy-de-Dôme 2.00 0.91 1.37 1.82 2.74 22.00 22.00
64 Pyrénées-Atlantiques 2.20 0.91 1.21 1.82 2.42 18.40 18.40
65 Hautes-Pyrénées 2.39 0.85 1.27 1.70 2.54 21.00 21.00
66 Pyrénées-Orientales 2.30 0.91 1.36 1.82 2.73 20.40 20.40
67 Bas-Rhin 1.90 0.85 1.21 1.70 2.42 27.00 27.00
68 Haut-Rhin 2.30 0.81 1.13 1.62 2.26 25.80 25.80
69 Rhône 2.00 0.75 1.12 1.50 2.25 34.35 34.35
70 Haute-Saône 1.90 0.86 1.20 1.72 2.40 26.30 33.10
71 Saône-et-Loire 2.20 0.93 1.38 1.86 2.76 18.00 18.00
72 Sarthe 2.17 0.83 1.24 1.66 2.48 23.75 23.75
73 Savoie 2.40 0.86 1.29 1.72 2.58 28.30 28.30
74 Haute-Savoie 3.15 0.98 1.47 1.96 2.94 17.30 17.30
75 Paris 2.60 1.04 1.27 1.54 Heure A:32.00 B:37.63 C:35.10
76 Seine-Maritime 2.00 0.95 1.22 1.90 2.44 20.70 26.60
77 Seine-et-Marne 2.20 0.80 1.10 1.60 2.20 29.45 29.45
78 Yvelines 2.25 0.79 1.18 1.58 2.37 33.30 33.30
79 Deux-Sèvres 2.30 0.90 1.30 1.80 2.60 18.70 18.70
80 Somme 2.00 0.95 1.22 1.90 2.44 20.70 26.60
81 Tarn 2.60 0.80 1.12 1.60 2.24 24.20 24.20
82 Tarn-et-Garonne 2.78 0.85 1.18 1.70 2.36 17.85 17.85
83 Var 3.40 0.90 1.25 1.80 2.50 21.80 21.80
84 Vaucluse 1.90 0.94 1.32 1.88 2.64 21.40 21.40
85 Vendée 2.40 0.84 1.26 1.68 2.52 22.40 22.40
86 Vienne 2.40 0.89 1.33 1.78 2.66 19.50 24.00
87 Haute-Vienne 2.20 0.86 1.29 1.72 2.58 22.40 29.10
88 Vosges 2.47 0.87 1.30 1.74 2.60 19.20 19.20
89 Yonne 2.20 0.91 1.36 1.82 2.72 19.30 19.30
90 Territoire de Belfort 2.20 0.86 1.20 1.72 2.40 22.90 26.00
91 Essonne 2.20 0.80 1.20 1.60 2.40 33.60 33.60
92 Hauts-de-Seine 2.30 0.80 1.04 1.60 2.08 34.00 34.00
93 Seine-Saint-Denis 2.60 0.77 1.15 1.54 2.30 33.30 33.30
94 Val de Marne 2.10 0.83 1.25 1.66 2.50 34.61 34.61
95 Val-d'Oise 2.80 0.76 1.14 1.52 2.28 30.00 30.00
971 Guadeloupe (2013) 2.90 0.72 1.08 1.44 2.16 22.00 22.00
972 Martinique 3.44 0.89 1.27 1.78 2.54 34.10 34.10
973 Guyane 2.00 0.90 1.35 1.80 2.70 21.80 21.80
974 La Réunion 3.40 0.97 1.455 1.94 2.91 16.52 16.52

Retour haut de page