Taxis-de-France, le portail Internet des professionnels du taxi

Taxi, inscrivez-vous !

le portail Internet des taxis

Tarifs taxis 2018


Le tarif minimal, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 7,10 euros.
Les tarifs préfectoraux sont accessibles en cliquant sur le nom du département

DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
A B C D JOUR NUIT
01 Ain 2,20 0,89 1,33 1,78 2,66 24,40 24,40
02 Aisne 1,94 0,97 1,19 1,94 2,38 20,78 25,40
03 Allier 1,87 0,99 1,48 1,98 2,96 20,00 20,00
04 Alpes-de-Haute-Provence 1,90 0,99 1,49 1,98 2,98 21,08 21,08
05 Hautes-Alpes 2,40 0,90 1,41 1,90 2,81 19,20 19,20
06 Alpes-Maritimes 3,50 1,06 1,45 2,12 2,90 26,00 26,00
07 Ardèche 1,72 0,98 1,47 1,96 2,94 25,00 25,00
08 Ardennes 2,53 0,90 1,35 1,80 2,71 19,41 19,41
09 Ariège 2,33 0,86 1,29 1,72 2,58 24,16 24,16
10 Aube 2,80 0,85 1,27 1,70 2,54 21,46 21,46
11 Aude 2,45 0,87 1,31 1,74 2,61 24,58 24,58
12 Aveyron 1,84 0,92 1,38 1,84 2,76 25,00 25,00
13 Bouches-du-Rhône 2,10 0,87 1,12 1,74 2,24 28,50 28,50
14 Calvados 2,40 0,85 1,28 1,70 2,56 24,40 24,40
15 Cantal 2,13 0,90 1,16 1,88 2,32 21,90 21,90
16 Charente 3,03 0,86 1,23 1,72 2,46 17,93 17,93
17 Charente-Maritime 2,50 0,87 1,26 1,74 2,52 22,37 25,50
18 Cher 2,10 0,96 1,42 1,92 2,84 20,20 20,20
19 Corrèze 2,30 0,92 1,38 1,84 2,76 24,30 31,70
21 Côte-d'Or 2,20 0,93 1,39 1,86 2,79 23,02 23,02
22 Côtes-d'Armor 2,10 0,91 1,37 1,82 2,73 22,95 22,95
23 Creuse 1,76 0,96 1,44 1,92 2,88 23,10 30,28
24 Dordogne 2,45 0,90 1,35 1,80 2,70 19,70 19,70
25 Doubs 2,20 0,88 1,26 1,76 2,52 24,30 24,30
26 Drôme 2,20 0,92 1,38 1,88 2,76 23,50 23,50
27 Eure 2,00 0,92 1,21 1,84 2,42 24,62 29,04
28 Eure-et-Loir 2,10 0,90 1,35 1,80 2,70 24,87 24,87
29 Finistère 2,22 0,87 1,30 1,74 2,60 25,27 25,27
2A Corse-du-Sud 1,85 1,06 1,60 2,12 3,18 30,65 30,65
2B Haute-Corse 2,30 1,07 1,50 2,14 3,00 28,20 28,20
30 Gard 2,50 0,87 1,31 1,74 2,61 23,90 23,90
31 Haute-Garonne 2,40 0,82 1,15 1,64 2,30 31,40 31,40
32 Gers 2,10* 0,90 1,15 1,80 2,30 23,90 23,90
33 Gironde 2,40 0,83 1,25 1,66 2,50 34,90 34,90
34 Hérault 2,60 0,91 1,35 1,82 2,70 24,75 26,80
35 Ille-et-Vilaine 2,80 0,81 1,22 1,62 2,44 25,80 25,80
36 Indre 1,80 1,01 1,52 2,02 3,04 20,18 20,18
37 Indre-et-Loire 2,00 0,95 1,43 1,90 2,86 22,40 22,40
38 Isère 2,80 0,94 1,41 1,88 2,82 27,30 27,30
39 Jura 2,20 0,88 1,30 1,76 2,60 24,27 26,73
40 Landes 2,10 0,95 1,42 1,90 2,84 21,40 21,40
41 Loir-et-Cher 2,13 0,92 1,38 1,84 2,76 24,10 24,10
42 Loire 2,66 0,87 1,30 1,74 2,60 25,10 25,10
43 Haute-Loire 2,06 0,98 1,37 1,96 2,75 19,00 19,00
44 Loire-Atlantique 2,50 0,85 1,27 1,70 2,54 25,90 25,90
45 Loiret 2,30 0,88 1,23 1,76 2,46 22,70 22,70
46 Lot 2,66 0,93 1,40 1,86 2,80 15,82 15,82
47 Lot-et-Garonne 2,54 0,90 1,35 1,80 2,70 20,60 20,60
48 Lozère 1,53 1,04 1,56 2,08 3,12 19,60 19,60
49 Maine-et-Loire 2,70 0,87 1,30 1,74 2,60 23,40 23,40
50 Manche 2,00 0,98 1,47 1,96 2,94 19,17 19,17
51 Marne 2,30 0,95 1,43 1,90 2,86 21,30 21,60
52 Haute-Marne 2,30 0,98 1,47 1,96 2,94 20,29 20,29
53 Mayenne 2,80 0,85 1,28 1,70 2,56 23,80 23,80
54 Meurthe-et-Moselle 3,10 0,87 1,18 1,74 2,36 18,20 18,20
55 Meuse 2,65 0,89 1,33 1,78 2,67 18,10 18,10
56 Morbihan 2,30 0,86 1,29 1,72 2,58 25,30 25,30
57 Moselle 3,00 0,86 1,21 1,72 2,43 19,67 19,67
58 Nièvre 2,00 0,97 1,46 1,94 2,92 20,70 20,70
59 Nord 2,25 0,96 1,23 1,92 2,48 22,30 28,60
60 Oise 2,00 0,95 1,21 1,89 2,41 24,00 26,65
61 Orne 2,00 0,90 1,35 1,80 2,70 24,60 24,60
62 Pas-de-Calais 2,25 0,96 1,23 1,92 2,46 22,30 28,60
63 Puy-de-Dôme 2,30 0,93 1,40 1,84 2,80 22,90 22,90
64 Pyrénées-Atlantique 2,50 0,93 1,24 1,86 2,48 19,30 19,30
65 Hautes-Pyrénées 2,50 0,87 1,30 1,74 2,60 21,30 21,30
66 Pyrénées-Orientales 2,50 0,93 1,39 1,86 2,76 21,20 25,00
67 Bas-Rhin 2,40 0,85 1,21 1,70 2,42 28,30 28,30
68 Haut-Rhin 2,60 0,81 1,13 1,62 2,26 28,10 28,10
69 Rhône 2,50 0,77 1,16 1,54 2,31 35,20 35,20
70 Haute-Saône 1,95 0,88 1,24 1,76 2,48 26,60 33,10
71 Saône-et-Loire 2,30 0,93 1,38 1,86 2,76 19,05 19,05
72 Sarthe 2,50 0,84 1,26 1,68 2,52 25,00 25,00
73 Savoie 2,70 0,88 1,32 1,76 2,64 29,30 29,30
74 Haute-Savoie 3,35 1,00 1,50 2,00 3,00 18,50 18,50
75 Paris 2,60 1,06 1,32 1,58 Heure A: 32,10 B: 39,02 C: 35,80
76 Seine-Maritime 2,00 0,97 1,25 1,94 2,50 21,30 26,96
77 Seine-et-Marne 2,75 0,81 1,11 1,62 2,22 30,40 30,40
78 Yvelines 2,40 0,79 1,19 1,58 2,37 34,10 34,10
79 Deux-Sèvres 2,60 0,92 1,33 1,84 2,66 19,10 19,10
80 Somme 2,10 0,94 1,21 1,88 2,42 23,10 29,50
81 Tarn 2,61 0,82 1,23 1,64 2,46 24,98 24,98
82 Tarn-et-Garonne 2,80 0,85 1,20 1,70 2,40 19,10 19,10
83 Var 3,50 0,92 1,27 1,84 2,54 22,90 22,90
84 Vaucluse 2,30 0,96 1,34 1,92 2,68 21,30 21,30
85 Vendée 2,53 0,86 1,29 1,72 2,59 23,05 23,05
86 Vienne 2,40 0,91 1,34 1,82 2,68 20,40 25,40
87 Haute-Vienne 2,38 0,87 1,31 1,74 2,62 22,86 29,36
88 Vosges 2,70 0,89 1,33 1,78 2,66 19,70 19,70
89 Yonne 2,25 0,93 1,39 1,86 2,79 19,80 19,8
90 Territoire-de-Belfort 2,20 0,88 1,22 1,76 2,44 23,80 26,50
91 Essonne 2,20 0,80 1,20 1,60 2,40 35,80 35,80
92 Hauts-de-Seine 2,40 0,80 1,04 1,60 2,08 34,40 34,40
93 Seine-Saint-Denis 2,60 0,79 1,16 1,58 2,32 33,96 33,96
94 Val-de-Marne 2,30 0,83 1,25 1,66 2,50 35,00 35,00
95 Val-d'Oise 3,20 0,77 1,13 1,54 2,30 30,00 30,00
971 Guadeloupe (2016) 3.00 0,75 1,13 1,50 2,25 22,00 22,00
972 Martinique (2016) 3,48 0,90 1,29 1,80 2,58 34,60 34,60
973 Guyane 2,00 0,92 1,38 1,84 2,76 22,50 22,50
974 Réunion 3,55 0,98 1,47 1,96 2,94 17,29 17,29

Retour haut de page