Taxis-de-France, le portail Internet des professionnels du taxi

Taxi, inscrivez-vous !

le portail Internet des taxis

Tarifs taxis 2025


Le tarif minimal, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 8 euros.
Les tarifs préfectoraux sont accessibles en cliquant sur le nom du département

DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
A B C D JOUR NUIT
01 Ain 2.25 1.15 1.72 2.30 3.44 30.70 30.70
02 Aisne 2.20 1.22 1.48 2.44 2.96 24.30 28.90
03 Allier 2.33 1.21 1.81 2.42 3.62 24.94 24.94
04 Alpes-de-Haute-Provence 2.46 1.17 1.76 2.34 3.52 26.84 26.84
05 Hautes-Alpes 2.70 1.20 1.78 2.40 3.57 21.10 21.10
06 Alpes-Maritimes 4.00 1.29 1.65 2.58 3.30 35.85 35.85
07 Ardèche 2.11 1.20 1.80 2.40 3.60 31.02 31.02
08 Ardennes 2.81 1.20 1.80 2.40 3.60 21.12 21.12
09 Ariège 2.38 1.18 1.77 2.36 3.54 26.28 26.28
10 Aube 2.85 1.15 1.72 2.30 3.44 24.75 24.75
11 Aude 3.00 1.11 1.67 2.22 3.33 27.15 27.15
12 Aveyron 2.10 1.18 1.77 2.36 3.54 28.90 28.90
13 Bouches-du-Rhône 2.35 1.11 1.44 2.22 2.88 34.60 34.60
14 Calvados 3.30 101 1.52 2.02 3.03 29.14 29.14
15 Cantal 2.45 1.16 1.46 2.32 2.92 26.12 26.12
16 Charente 3.19 1.14 1.61 2.28 3.21 21.90 21.90
17 Charente-Maritime 2.60 1.13 1.60 2.26 3.20 28.00 33.00
18 Cher 2.13 1.28 1.92 2.56 3.84 22.64 22.64
19 Corrèze 2.70 1.18 1.75 2.36 3.50 28.00 37.00
21 Côte-d'Or 2.80 1.13 1.70 2.26 3.39 28.40 28.40
22 Côtes-d'Armor 2.31 1.16 1.74 2.32 3.48 28.34 28.34
23 Creuse 1.90 1.20 1.80 2.40 3.60 29.86 38.58
24 Dordogne 3.05 1.13 1.70 2.26 3.40 22.25 22.25
25 Doubs 2.50 1.11 1.46 2.22 2.92 26.35 26.35
26 Drôme 2.34 1.17 1.76 2.34 3.51 29.60 29.60
27 Eure 2.10 1.24 1.58 2.48 3.16 26.45 33.10
28 Eure-et-Loir 2.22 1.22 1.83 2.44 3.66 26.44 26.44
29 Finistère 2.85 1.05 1.57 2.10 3.14 30.10 30.10
2A Corse-du-Sud 2.10 1.28 1.92 2.56 3.84 41.40 41.40
2B Haute-Corse 3.00 1.29 1.81 2.58 3.61 35.30 35.30
30 Gard 2.90 1.09 1.56 2.18 3.12 29.90 29.90
31 Haute-Garonne 2.50 1.13 1.58 2.26 3.16 34.80 34.80
32 Gers 2.43 1.22 1.33 2.44 2.66 24,00 24,00
33 Gironde 2.80 1.06 1.59 2.12 3.18 41.61 41.61
34 Hérault 3.20 1.09 1.48 2.18 2.96 32.00 37.60
35 Ille-et-Vilaine 3.10 1.05 1.58 2.10 3.15 31.5 31.50
36 Indre 2.15 1.27 1.91 2.54 3.82 23.74 23.74
37 Indre-et-Loire 2.30 1.20 1.80 2.40 3.60 27.10 27.10
38 Isère 3.00 1.23 1.85 2.46 3.69 33.00 33.00
39 Jura 2.60 1.14 1.66 2.28 3.32 27.02 28.79
40 Landes 2.53 1.15 1.66 2.30 3.32 28.24 28.2
41 Loir-et-Cher 2.30 1.14 1.71 2.28 3.42 32.42 32.42
42 Loire 3.10 1.09 1.63 2.18 3.27 28.15 28.15
43 Haute-Loire 2.17 1.27 1.90 2.54 3.81 22.01 22.01
44 Loire-Atlantique 2.60 1.11 1.50 2.22 3.00 32.28 32.28
45 Loiret 2.94 1.02 1.53 2.04 3.06 31.27 38.73
46 Lot 3.26 1.15 1.73 2.30 3.46 19.32 19.32
47 Lot-et-Garonne 2.50 1.12 1.68 2.24 3.36 30.60 30.60
48 Lozère 2.10 1.25 1.88 2.50 3.75 22.60 22.60
49 Maine-et-Loire 3.15 1.10 1.65 2.20 3.30 28.35 28.35
50 Manche 2.03 1.18 1.77 2.36 3.54 29.50 29.50
51 Marne 2.95 1.15 1.65 2.30 3.31 26.36 33.28
52 Haute-Marne 2.05 1.28 1.92 2.56 3.84 27.50 40.59
53 Mayenne 3.00 1.09 1.64 2.18 3.27 30.77 30.77
54 Meurthe-et-Moselle 3.15 1.11 1.41 2.22 2.82 26.30 26.30
55 Meuse 3.00 1.15 1.73 2.30 3.45 20.50 20.50
56 Morbihan 3.05 1.02 1.53 2.04 3.06 29.70 29.70
57 Moselle 3.30 1.17 1.54 2.34 3.08 20.22 20.22
58 Nièvre 2.10 1.29 1.94 2.58 3.88 23.20 23.20
59 Nord 2.70 1.21 1.55 2.42 3.10 26.00 33.50
60 Oise 2.14 1.22 1.54 2.44 3.08 28.87 30.99
61 Orne 2.00 1.20 1.80 2.40 3.60 28.40 28.40
62 Pas-de-Calais 2.70 1.21 1.55 2.42 3.10 26.00 33.50
63 Puy-de-Dôme 2.70 1.10 1.65 2.20 3.30 32.69 32.69
64 Pyrénées-Atlantique 2.60 1.16 1.49 2.32 2.97 27.24 27.24
65 Hautes-Pyrénées 3.55 1.03 1.55 2.06 3.09 24.34 24.34
66 Pyrénées-Orientales 2.96 1.20 1.80 2.40 3.60 23.30 25.34
67 Bas-Rhin 3.02 1.00 1.42 2.00 2.84 37.41 37.41
68 Haut-Rhin 2.80 1.08 1.51 2.16 3.02 32.70 32.70
69 Rhône 3.00 1.00 1.50 2.00 3.00 40.40 40.40
70 Haute-Saône 2.50 1.11 1.46 2.22 2.92 28.40 33.10
71 Saône-et-Loire 3.00 1.12 1.68 2.24 3.36 21.00 21.00
72 Sarthe 2.90 1.08 1.62 2.16 3.24 29.50 29.50
73 Savoie 3.10 1.17 1.73 2.34 3.45 32.50 32.50
74 Haute-Savoie 3.50 1.24 1.86 2.48 3.72 27.70 27.70
75 Paris 3.00 1.25 1.64 1.74 Heure A: 38.85 B: 51.79 C: 42.52
76 Seine-Maritime 2.30 1.19 1.51 2.38 3.02 24.40 31.47
77 Seine-et-Marne 3.22 0.97 1.32 1.94 2.63 36.77 36.77
78 Yvelines 2.94 0.99 1.49 1.98 2.97 40.94 40.94
79 Deux-Sèvres 2,70 1.11 1.60 2.22 3.20 30.04 30.04
80 Somme 2.56 1.17 1.52 2.34 3.04 28.00 33.40
81 Tarn 2.90 1.08 1.62 2.16 3.24 28.84 28.84
82 Tarn-et-Garonne 3.01 1.03 1.55 2.06 3.09 29.00 29.00
83 Var 3.85 1.18 1.51 2.36 3.02 29.40 29.40
84 Vaucluse 2.41 1.23 1.72 2.46 3.44 27.00 27.00
85 Vendée 2.94 1.08 1.62 2.16 3.24 29.44 29.44
86 Vienne 2.80 1.12 1.61 2.24 3.22 26.40 35.40
87 Haute-Vienne 2.65 1.12 1.68 2.24 3.36 27.30 34.44
88 Vosges 3.05 1.12 1.68 2.24 3.36 25.24 25.24
89 Yonne 2.60 1.13 1.70 2.26 3.40 26.86 26.86
90 Territoire-de-Belfort 2.50 1.11 1.46 2.22 2.92 28.40 28.40
91 Essonne 2.60 1.00 1.50 2.00 3.00 41.20 41.20
92 Hauts-de-Seine 3.10 0.91 1.08 1.82 2.16 41.50 41.50
93 Seine-Saint-Denis 3.05 0.91 1.22 1.82 2.44 39.10 39.10
94 Val-de-Marne 2.83 0.97 1.26 1.94 2.52 40.80 40.80
95 Val-d'Oise 3.71 1.01 1.47 1.96 2.90 35.40 35.40
971 Guadeloupe 3.71 1.03 1.55 2.06 3.09 25.00 25.00
972 Martinique 3.95 1.22 1.66 2.44 3.31 38.79 38.79
973 Guyane 2.49 1.12 1.58 2.24 3.16 25.64 25.64
974 Réunion 3.80 1.25 1.88 2.50 3.75 23.64 23.64
98 Nouvelle-Calédonie 320 F 117 F 155 F 179 F 2575 F 2575 F

Retour haut de page